| وی اس دبلیو | افت بازگشتی VSW (دسی بل) | وی اس دبلیو | افت بازگشتی VSW (دسی بل) | وی اس دبلیو | افت بازگشتی VSW (دسی بل) | وی اس دبلیو | افت بازگشتی VSW (دسی بل) | وی اس دبلیو | افت بازگشتی VSW (دسی بل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱.۰۱ | ۴۶.۱ | ۱.۱ | ۲۶.۴ | ۱.۱۹ | ۲۱.۲ | ۱.۷ | ۱۱.۷ | ۳.۵ | ۵.۱ |
| ۱.۰۲ | ۴۰.۱ | ۱.۱۱ | ۲۵.۷ | ۱.۲ | ۲۰.۸ | ۱.۸ | ۱۰.۹ | 4 | ۴.۴ |
| ۱.۰۳ | ۳۶.۶ | ۱.۱۲ | ۲۴.۹ | ۱.۲۵ | ۱۹.۱ | ۱.۹ | ۱۰.۲ | 5 | ۳.۵ |
| ۱.۰۴ | ۳۴.۲ | ۱.۱۳ | ۲۴.۳ | ۱.۳ | ۱۷.۷ | 2 | ۹.۵ | 6 | ۲.۹ |
| ۱.۰۵ | ۳۲.۳ | ۱.۱۴ | ۲۳.۷ | ۱.۳۵ | ۱۶.۵ | ۲.۲ | ۸.۵ | 7 | ۲.۵ |
| ۱.۰۶ | ۳۰.۷ | ۱.۱۵ | ۲۳.۱ | ۱.۴ | ۱۵.۶ | ۲.۴ | ۷.۷ | 8 | ۲.۲ |
| ۱.۰۷ | ۲۹.۴ | ۱.۱۶ | ۲۲.۶ | ۱.۴۵ | ۱۴.۷ | ۲.۶ | ۷.۰ | 9 | ۱.۹ |
| ۱.۰۸ | ۲۸.۳ | ۱.۱۷ | ۲۲.۱ | ۱.۵ | ۱۴.۰ | ۲.۸ | ۶.۵ | 10 | ۱.۷ |
| ۱.۰۹ | ۲۷.۳ | ۱.۱۸ | ۲۱.۷ | ۱.۶ | ۱۲.۷ | 3 | ۶.۰ | 20 | ۰.۹ |
+86-28-6115-4929
