| دی بی ام | mW | دی بی ام | mW | دی بی ام | mW | دی بی ام | W | دی بی ام | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | ۰.۰۰۰۰۰۱ | -8 | ۰.۱۶ | 17 | 50 | 30 | ۱.۰ | 55 | ۰.۳۲ |
| -50 | ۰.۰۰۰۰۱ | -7 | ۰.۲۰ | 18 | 63 | 31 | ۱.۳ | 56 | ۰.۴۰ |
| -40 | ۰.۰۰۰۱ | -6 | ۰.۲۵ | 19 | 79 | 32 | ۱.۶ | 57 | ۰.۵۰ |
| -30 | ۰.۰۰۱ | -5 | ۰.۳۲ | 20 | ۱۰۰ | 33 | ۲.۰ | 58 | ۰.۶۳ |
| -۲۹ | ۰.۰۰۱۳ | -4 | ۰.۴۰ | 21 | ۱۲۶ | 34 | ۲.۵ | 59 | ۰.۷۹ |
| -۲۸ | ۰.۰۰۱۶ | -3 | ۰.۵۰ | 22 | ۱۵۸ | 35 | ۳.۲ | 60 | ۱.۰۰ |
| -۲۷ | ۰.۰۰۲۰ | -2 | ۰.۶۳ | 23 | ۲۰۰ | 36 | ۴.۰ | 61 | ۱.۲۶ |
| -۲۶ | ۰.۰۰۲۵ | -1 | ۰.۷۹ | 24 | ۲۵۱ | 37 | ۵.۰ | 62 | ۱.۵۸ |
| -۲۵ | ۰.۰۰۳۲ | 0 | 1 | 25 | ۳۱۶ | 38 | ۶.۳ | 63 | ۲.۰۰ |
| -۲۴ | ۰.۰۰۴۰ | 1 | ۱.۲۶ | 26 | ۳۹۸ | 39 | ۷.۹ | 64 | ۲.۵۱ |
| -۲۳ | ۰.۰۰۵۰ | 2 | ۱.۵۸ | 27 | ۵۰۱ | 40 | ۱۰.۰ | 65 | ۳.۱۶ |
| -۲۲ | ۰.۰۰۶۳ | 3 | ۲.۰۰ | 28 | ۶۳۱ | 41 | ۱۲.۶ | 66 | ۳.۹۸ |
| -۲۱ | ۰.۰۰۷۹ | 4 | ۲.۵۱ | 29 | ۷۹۴ عدد | 42 | ۱۵.۸ | 67 | ۵.۰۱ |
| -20 | ۰.۰۱ | 5 | ۳.۱۶ | 43 | ۲۰.۰ | 68 | ۶.۳۱ | ||
| -19 | ۰.۰۱۲۶ | 6 | ۳.۹۸ | 44 | ۲۵.۱ | 69 | ۷.۹۴ | ||
| -18 | ۰.۰۱۵۸ | 7 | ۵.۰۱ | 45 | ۳۱.۶ | 70 | 10 | ||
| -17 | ۰.۰۲۰۰ | 8 | ۶.۳۱ | 46 | ۳۹.۸ | 71 | ۱۲.۵۹ | ||
| -16 | ۰.۰۲۵۱ | 9 | ۷.۹۴ | 47 | ۵۰.۱ | 72 | ۱۵.۸۵ | ||
| -15 | ۰.۰۳۱۶ | 10 | 10 | 48 | ۶۳.۱ | 73 | ۱۹.۹۵ | ||
| -14 | ۰.۰۳۹۸ | 11 | ۱۲.۵۹ | 49 | ۷۹.۴ | 74 | ۲۵.۱۲ | ||
| -۱۳ | ۰.۰۵۰۱ | 12 | ۱۵.۸۵ | 50 | ۱۰۰.۰ | 75 | ۳۱.۶۲ | ||
| -۱۲ | ۰.۰۶۳۱ | 13 | ۱۹.۹۵ | 51 | ۱۲۵.۹ | 76 | ۳۹.۸۱ | ||
| -11 | ۰.۰۷۹۴ | 14 | ۲۵.۱۲ | 52 | ۱۵۸.۵ | 77 | ۵۰.۱۲ | ||
| -10 | ۰.۱ | 15 | ۳۱.۶۲ | 53 | ۱۹۹.۵ | 78 | ۶۳.۱۰ | ||
| -9 | ۰.۱۲۵۹ | 16 | ۳۹.۸۱ | 54 | ۲۵۱.۲ | 79 | ۷۹.۴۳ |
+86-28-6115-4929
